World Cup 2019 All Teams Points
# ABDUL RAZZAQ # | Points | |
PK | Asif Ali - PAK | 29 |
WI | Chris Gayle - WIN | 422 |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
PK | Fakhar Zaman - PAK | 266 |
EN | Jason Roy - ENG | 813 |
NZ | Martin Guptill - NZL | 347 |
IN | Rohit Sharma - IND | 1238 |
AU | Alex Carey - AUS | 735 |
EN | Jos Buttler - ENG | 699 |
EN | Ben Stokes - ENG | 913 |
IN | Hardik Pandya - IND | 476 |
PK | Shoaib Malik - PAK | 48 |
SA | 0 | |
SA | Beuran Hendricks - SAF | 10 |
PK | Mohammad Amir - PAK | 531 |
PK | Shadab Khan - PAK | 243 |
==== TOTAL POINTS === | 7957 | |
# ABDUL REHMAN WAHLA # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
EN | Eoin Morgan - ENG | 561 |
SA | Faf du Plessis - SAF | 737 |
EN | Joe Root - ENG | 1076 |
AU | Steve Smith - AUS | 639 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jonny Bairstow - ENG | 932 |
EN | Jos Buttler - ENG | 699 |
EN | Ben Stokes - ENG | 913 |
AU | Glenn Maxwell - AUS | 247 |
PK | Imad Wasim - PAK | 212 |
EN | Mark Wood - ENG | 401 |
AF | Rashid Khan - AFG | 245 |
PK | Wahab Riaz - PAK | 358 |
==== TOTAL POINTS === | 9734 | |
# ABDUL WAHID # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
WI | Chris Gayle - WIN | 422 |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
SA | Hashim Amla - SAF | 343 |
EN | Joe Root - ENG | 1076 |
NZ | Kane Williamson - NZL | 978 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jonny Bairstow - ENG | 932 |
SA | Quinton de Kock - SAF | 555 |
WI | 146 | |
WI | Sunil Ambres - WIN | 36 |
SL | Angelo Mathews - SLK | 434 |
AU | Glenn Maxwell - AUS | 247 |
SA | Imran Tahir - SAF | 251 |
AU | Mitchell Starc - AUS | 888 |
NZ | Trent Boult - NZL | 480 |
==== TOTAL POINTS === | 9502 | |
# ABID AWAN # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
WI | Chris Gayle - WIN | 422 |
SA | Hashim Amla - SAF | 343 |
EN | Joe Root - ENG | 1076 |
NZ | Kane Williamson - NZL | 978 |
AU | Steve Smith - AUS | 639 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
BD | Mushfiqur Rahim - BAN | 687 |
SA | Quinton de Kock - SAF | 555 |
WI | 146 | |
WI | Sunil Ambres - WIN | 36 |
AU | Glenn Maxwell - AUS | 247 |
PK | Mohammad Hafeez - PAK | 403 |
SA | Imran Tahir - SAF | 251 |
AU | Mitchell Starc - AUS | 888 |
PK | Wahab Riaz - PAK | 358 |
==== TOTAL POINTS === | 8556 | |
# AHSAN KHAN # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
WI | Chris Gayle - WIN | 422 |
SA | Hashim Amla - SAF | 343 |
EN | Jason Roy - ENG | 813 |
NZ | Martin Guptill - NZL | 347 |
AU | Steve Smith - AUS | 639 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jos Buttler - ENG | 699 |
SA | Quinton de Kock - SAF | 555 |
SA | Andile Phehlukwayo - SAF | 383 |
WI | 146 | |
WI | Sunil Ambres - WIN | 36 |
IN | Hardik Pandya - IND | 476 |
EN | Liam Plunkett - ENG | 292 |
NZ | Trent Boult - NZL | 480 |
PK | Wahab Riaz - PAK | 358 |
==== TOTAL POINTS === | 7516 | |
# AJAB KHAN # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
WI | Chris Gayle - WIN | 422 |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
EN | Jason Roy - ENG | 813 |
NZ | Kane Williamson - NZL | 978 |
IN | Rohit Sharma - IND | 1238 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jonny Bairstow - ENG | 932 |
SA | Quinton de Kock - SAF | 555 |
WI | 146 | |
WI | Sunil Ambres - WIN | 36 |
EN | Ben Stokes - ENG | 913 |
AU | Glenn Maxwell - AUS | 247 |
SA | Imran Tahir - SAF | 251 |
SL | Lasith Malinga - SLK | 311 |
NZ | Trent Boult - NZL | 480 |
==== TOTAL POINTS === | 10036 | |
# ALI RAZA # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
SA | Faf du Plessis - SAF | 737 |
PK | Fakhar Zaman - PAK | 266 |
SA | Hashim Amla - SAF | 343 |
EN | Jason Roy - ENG | 813 |
AU | Steve Smith - AUS | 639 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jos Buttler - ENG | 699 |
SA | Quinton de Kock - SAF | 555 |
WI | 146 | |
WI | Sunil Ambres - WIN | 36 |
BD | Shakib Al Hasan - BAN | 1416 |
PK | Shoaib Malik - PAK | 48 |
SA | Kagiso Rabada - SAF | 358 |
AF | Rashid Khan - AFG | 245 |
PK | Wahab Riaz - PAK | 358 |
==== TOTAL POINTS === | 8186 | |
# AMAAN # | Points | |
AU | Aaron Finch - AUS | 987 |
WI | Chris Gayle - WIN | 422 |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
SA | Hashim Amla - SAF | 343 |
NZ | Martin Guptill - NZL | 347 |
IN | Rohit Sharma - IND | 1238 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jonny Bairstow - ENG | 932 |
WI | Shai Hope - WIN | 584 |
EN | Ben Stokes - ENG | 913 |
AU | Glenn Maxwell - AUS | 247 |
IN | Hardik Pandya - IND | 476 |
PK | Hasan Ali - PAK | 83 |
AU | Pat Cummins - AUS | 441 |
NZ | Trent Boult - NZL | 480 |
==== TOTAL POINTS === | 9433 | |
# ANWAR ALI # | Points | |
WI | Chris Gayle - WIN | 422 |
SA | Faf du Plessis - SAF | 737 |
SA | Hashim Amla - SAF | 343 |
EN | Jason Roy - ENG | 813 |
NZ | Kane Williamson - NZL | 978 |
NZ | Martin Guptill - NZL | 347 |
AU | Steve Smith - AUS | 639 |
EN | Jonny Bairstow - ENG | 932 |
WI | Shai Hope - WIN | 584 |
WI | 146 | |
WI | Sunil Ambres - WIN | 36 |
EN | Ben Stokes - ENG | 913 |
BD | Shakib Al Hasan - BAN | 1416 |
SA | Lungi Ngidi - SAF | 167 |
AU | Pat Cummins - AUS | 441 |
NZ | Trent Boult - NZL | 480 |
==== TOTAL POINTS === | 9394 | |
# ANWAR KHAN # | Points | |
AU | Aaron Finch - AUS | 987 |
WI | Chris Gayle - WIN | 422 |
EN | Jason Roy - ENG | 813 |
EN | Joe Root - ENG | 1076 |
NZ | Kane Williamson - NZL | 978 |
AU | Steve Smith - AUS | 639 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jonny Bairstow - ENG | 932 |
SA | Quinton de Kock - SAF | 555 |
WI | 146 | |
WI | Sunil Ambres - WIN | 36 |
EN | Chris Woakes - ENG | 594 |
AU | Glenn Maxwell - AUS | 247 |
AU | Mitchell Starc - AUS | 888 |
NZ | Trent Boult - NZL | 480 |
IN | Yuzvendra Chahal - IND | 285 |
==== TOTAL POINTS === | 9831 | |
# ARMAN KHAN # | Points | |
AU | Aaron Finch - AUS | 987 |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
SA | Hashim Amla - SAF | 343 |
EN | Joe Root - ENG | 1076 |
NZ | Kane Williamson - NZL | 978 |
IN | Rohit Sharma - IND | 1238 |
AU | 466 | |
AU | Peter Handscomb - AUS | 4 |
SA | Quinton de Kock - SAF | 555 |
NZ | Tom Latham - NZL | 425 |
WI | 146 | |
WI | Sunil Ambres - WIN | 36 |
AU | Glenn Maxwell - AUS | 247 |
PK | Shoaib Malik - PAK | 48 |
PK | Mohammad Amir - PAK | 531 |
AF | Rashid Khan - AFG | 245 |
PK | Shaheen Afridi - PAK | 451 |
==== TOTAL POINTS === | 8550 | |
# ARSALAN SHANI # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
SA | Faf du Plessis - SAF | 737 |
PK | Imam ul Haq - PAK | 475 |
NZ | Kane Williamson - NZL | 978 |
AU | Steve Smith - AUS | 639 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jonny Bairstow - ENG | 932 |
WI | Shai Hope - WIN | 584 |
WI | 146 | |
WI | Sunil Ambres - WIN | 36 |
AU | Glenn Maxwell - AUS | 247 |
PK | Mohammad Hafeez - PAK | 403 |
IN | Jasprit Bumrah - IND | 461 |
PK | Shadab Khan - PAK | 243 |
NZ | Trent Boult - NZL | 480 |
==== TOTAL POINTS === | 9075 | |
# ARSHAD KHAN # | Points | |
AU | Aaron Finch - AUS | 987 |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
SA | Hashim Amla - SAF | 343 |
EN | Joe Root - ENG | 1076 |
NZ | Kane Williamson - NZL | 978 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
SA | Quinton de Kock - SAF | 555 |
WI | Shai Hope - WIN | 584 |
WI | 146 | |
WI | Sunil Ambres - WIN | 36 |
IN | Hardik Pandya - IND | 476 |
AF | Mohammad Nabi - AFG | 407 |
PK | Hasan Ali - PAK | 83 |
EN | Liam Plunkett - ENG | 292 |
NZ | Trent Boult - NZL | 480 |
==== TOTAL POINTS === | 9157 | |
# ARSHID RAEES # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
EN | Eoin Morgan - ENG | 561 |
EN | Jason Roy - ENG | 813 |
NZ | Kane Williamson - NZL | 978 |
IN | 225 | |
IN | Rishabh Pant - IND | 126 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jos Buttler - ENG | 699 |
IN | MS Dhoni - IND | 473 |
EN | Ben Stokes - ENG | 913 |
AU | Glenn Maxwell - AUS | 247 |
IN | Hardik Pandya - IND | 476 |
PK | Hasan Ali - PAK | 83 |
IN | Jasprit Bumrah - IND | 461 |
AF | Rashid Khan - AFG | 245 |
==== TOTAL POINTS === | 9014 | |
# ASAD ALI # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
SA | Hashim Amla - SAF | 343 |
EN | Joe Root - ENG | 1076 |
NZ | Kane Williamson - NZL | 978 |
IN | 225 | |
IN | Rishabh Pant - IND | 126 |
AU | Steve Smith - AUS | 639 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jonny Bairstow - ENG | 932 |
SA | Quinton de Kock - SAF | 555 |
EN | Ben Stokes - ENG | 913 |
AU | Glenn Maxwell - AUS | 247 |
PK | Mohammad Hafeez - PAK | 403 |
IN | Jasprit Bumrah - IND | 461 |
AU | Nathan Lyon - AUS | 88 |
NZ | Trent Boult - NZL | 480 |
==== TOTAL POINTS === | 8993 | |
# ASHER IRFAN # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
SA | Faf du Plessis - SAF | 737 |
SA | Hashim Amla - SAF | 343 |
NZ | Martin Guptill - NZL | 347 |
NZ | Ross Taylor - NZL | 500 |
AU | Steve Smith - AUS | 639 |
EN | Jos Buttler - ENG | 699 |
SA | Quinton de Kock - SAF | 555 |
EN | Ben Stokes - ENG | 913 |
IN | Hardik Pandya - IND | 476 |
PK | Imad Wasim - PAK | 212 |
SL | Lasith Malinga - SLK | 311 |
PK | Shadab Khan - PAK | 243 |
NZ | Trent Boult - NZL | 480 |
==== TOTAL POINTS === | 8416 | |
# ATTA AFRIDI # | Points | |
PK | Imam ul Haq - PAK | 475 |
EN | James Vince - ENG | 90 |
IN | K. L. Rahul - IND | 571 |
IN | Rohit Sharma - IND | 1238 |
NZ | Ross Taylor - NZL | 500 |
BD | Tamim Iqbal - BAN | 315 |
AU | 466 | |
AU | Peter Handscomb - AUS | 4 |
PK | Sarfraz Ahmed - PAK | 343 |
WI | Shai Hope - WIN | 584 |
PK | Imad Wasim - PAK | 212 |
AU | Marcus Stoinis - AUS | 267 |
AF | Mohammad Nabi - AFG | 407 |
PK | Mohammad Amir - PAK | 531 |
PK | Shaheen Afridi - PAK | 451 |
PK | Wahab Riaz - PAK | 358 |
==== TOTAL POINTS === | 6812 | |
# ATTA KHAN # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
EN | Eoin Morgan - ENG | 561 |
SA | Faf du Plessis - SAF | 737 |
EN | Joe Root - ENG | 1076 |
NZ | Kane Williamson - NZL | 978 |
IN | Rohit Sharma - IND | 1238 |
EN | Jos Buttler - ENG | 699 |
SA | Quinton de Kock - SAF | 555 |
EN | Ben Stokes - ENG | 913 |
AU | Glenn Maxwell - AUS | 247 |
PK | Mohammad Hafeez - PAK | 403 |
EN | Adil Rashid - ENG | 315 |
SA | Kagiso Rabada - SAF | 358 |
PK | Shadab Khan - PAK | 243 |
==== TOTAL POINTS === | 10284 | |
# AZAM PATHAN # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
WI | Chris Gayle - WIN | 422 |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
SA | Hashim Amla - SAF | 343 |
EN | Jason Roy - ENG | 813 |
IN | Rohit Sharma - IND | 1238 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jos Buttler - ENG | 699 |
WI | Shai Hope - WIN | 584 |
WI | 146 | |
WI | Sunil Ambres - WIN | 36 |
EN | Ben Stokes - ENG | 913 |
AU | Marcus Stoinis - AUS | 267 |
PK | Hasan Ali - PAK | 83 |
SA | Imran Tahir - SAF | 251 |
IN | Jasprit Bumrah - IND | 461 |
==== TOTAL POINTS === | 8970 | |
# AZEEM AFRIDI # | Points | |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
PK | Fakhar Zaman - PAK | 266 |
AF | Hashmatullah Shahidi - AFG | 327 |
PK | Imam ul Haq - PAK | 475 |
EN | Jason Roy - ENG | 813 |
AU | Steve Smith - AUS | 639 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jos Buttler - ENG | 699 |
IN | MS Dhoni - IND | 473 |
WI | 146 | |
WI | Sunil Ambres - WIN | 36 |
AU | Glenn Maxwell - AUS | 247 |
IN | Ravindra Jadeja - IND | 247 |
SA | 0 | |
SA | Beuran Hendricks - SAF | 10 |
PK | Hasan Ali - PAK | 83 |
NZ | Ish Sodhi - NZL | 5 |
==== TOTAL POINTS === | 6406 | |
# AZIZ UR REHMAN # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
WI | Chris Gayle - WIN | 422 |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
SA | Hashim Amla - SAF | 343 |
EN | James Vince - ENG | 90 |
EN | Jason Roy - ENG | 813 |
AU | Steve Smith - AUS | 639 |
EN | Jonny Bairstow - ENG | 932 |
IN | MS Dhoni - IND | 473 |
EN | Chris Woakes - ENG | 594 |
AU | Glenn Maxwell - AUS | 247 |
IN | Hardik Pandya - IND | 476 |
WI | Kemar Roach - WIN | 188 |
EN | Liam Plunkett - ENG | 292 |
EN | Tom Curran - ENG | 0 |
==== TOTAL POINTS === | 7470 | |
# GHULAM MURTAZA # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
EN | Jason Roy - ENG | 813 |
EN | Joe Root - ENG | 1076 |
NZ | Kane Williamson - NZL | 978 |
IN | Rohit Sharma - IND | 1238 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jonny Bairstow - ENG | 932 |
SA | Quinton de Kock - SAF | 555 |
WI | 146 | |
WI | Sunil Ambres - WIN | 36 |
EN | Ben Stokes - ENG | 913 |
IN | Hardik Pandya - IND | 476 |
IN | Jasprit Bumrah - IND | 461 |
SA | Kagiso Rabada - SAF | 358 |
NZ | Trent Boult - NZL | 480 |
==== TOTAL POINTS === | 11176 | |
# HABIB KHAN # | Points | |
AU | Aaron Finch - AUS | 987 |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
SA | Faf du Plessis - SAF | 737 |
EN | Joe Root - ENG | 1076 |
NZ | Kane Williamson - NZL | 978 |
AU | Steve Smith - AUS | 639 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jonny Bairstow - ENG | 932 |
WI | Shai Hope - WIN | 584 |
WI | 146 | |
WI | Sunil Ambres - WIN | 36 |
IN | Hardik Pandya - IND | 476 |
PK | Mohammad Hafeez - PAK | 403 |
IN | Jasprit Bumrah - IND | 461 |
SA | Kagiso Rabada - SAF | 358 |
AU | Mitchell Starc - AUS | 888 |
==== TOTAL POINTS === | 10228 | |
# HAMID KHAN # | Points | |
EN | Eoin Morgan - ENG | 561 |
SA | Hashim Amla - SAF | 343 |
PK | Imam ul Haq - PAK | 475 |
EN | Joe Root - ENG | 1076 |
NZ | Kane Williamson - NZL | 978 |
AU | Steve Smith - AUS | 639 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jos Buttler - ENG | 699 |
AF | 27 | |
AF | Ikram Ali Khil - AFG | 262 |
AU | Glenn Maxwell - AUS | 247 |
SA | Jean-Paul Duminy - SAF | 120 |
EN | Moeen Ali - ENG | 205 |
IN | Bhuvneshwar Kumar - IND | 232 |
EN | Mark Wood - ENG | 401 |
PK | Wahab Riaz - PAK | 358 |
==== TOTAL POINTS === | 7376 | |
# HAMZA BABA # | Points | |
WI | Chris Gayle - WIN | 422 |
SA | Faf du Plessis - SAF | 737 |
SA | Hashim Amla - SAF | 343 |
AF | Hazratullah Zazai - AFG | 116 |
NZ | Kane Williamson - NZL | 978 |
NZ | Ross Taylor - NZL | 500 |
BD | Tamim Iqbal - BAN | 315 |
EN | Jos Buttler - ENG | 699 |
PK | Sarfraz Ahmed - PAK | 343 |
WI | 146 | |
WI | Sunil Ambres - WIN | 36 |
IN | Hardik Pandya - IND | 476 |
AF | Mohammad Nabi - AFG | 407 |
NZ | Ish Sodhi - NZL | 5 |
NZ | Trent Boult - NZL | 480 |
IN | Yuzvendra Chahal - IND | 285 |
==== TOTAL POINTS === | 6288 | |
# HASSAN KHAN # | Points | |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
EN | Eoin Morgan - ENG | 561 |
PK | Fakhar Zaman - PAK | 266 |
SA | Hashim Amla - SAF | 343 |
EN | Jason Roy - ENG | 813 |
NZ | Kane Williamson - NZL | 978 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
AF | 27 | |
AF | Ikram Ali Khil - AFG | 262 |
IN | MS Dhoni - IND | 473 |
WI | 146 | |
WI | Sunil Ambres - WIN | 36 |
AU | Glenn Maxwell - AUS | 247 |
PK | Shoaib Malik - PAK | 48 |
PK | Hasan Ali - PAK | 83 |
IN | Jasprit Bumrah - IND | 461 |
SA | Kagiso Rabada - SAF | 358 |
==== TOTAL POINTS === | 7042 | |
# HAZRAT ALI # | Points | |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
SA | Hashim Amla - SAF | 343 |
AF | Hazratullah Zazai - AFG | 116 |
EN | Jason Roy - ENG | 813 |
IN | 225 | |
IN | Rishabh Pant - IND | 126 |
AU | Steve Smith - AUS | 639 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jonny Bairstow - ENG | 932 |
SA | Quinton de Kock - SAF | 555 |
WI | 146 | |
WI | Sunil Ambres - WIN | 36 |
EN | Ben Stokes - ENG | 913 |
IN | Hardik Pandya - IND | 476 |
IN | Jasprit Bumrah - IND | 461 |
AU | Mitchell Starc - AUS | 888 |
AU | Pat Cummins - AUS | 441 |
==== TOTAL POINTS === | 9050 | |
# HAZRAT ALI 2 # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
WI | Chris Gayle - WIN | 422 |
SA | Faf du Plessis - SAF | 737 |
EN | Joe Root - ENG | 1076 |
IN | K. L. Rahul - IND | 571 |
NZ | Kane Williamson - NZL | 978 |
IN | Rohit Sharma - IND | 1238 |
EN | Jos Buttler - ENG | 699 |
IN | MS Dhoni - IND | 473 |
WI | Jason Holder - WIN | 480 |
EN | Jofra Archer - ENG | 513 |
BD | Shakib Al Hasan - BAN | 1416 |
AF | Rashid Khan - AFG | 245 |
SA | Tabraiz Shamsi - SAF | 0 |
NZ | Trent Boult - NZL | 480 |
==== TOTAL POINTS === | 10102 | |
# IMRAN KHAN # | Points | |
AU | Aaron Finch - AUS | 987 |
WI | Chris Gayle - WIN | 422 |
SA | David Miller - SAF | 136 |
AF | Hazratullah Zazai - AFG | 116 |
NZ | Kane Williamson - NZL | 978 |
IN | 225 | |
IN | Rishabh Pant - IND | 126 |
BD | Tamim Iqbal - BAN | 315 |
EN | Jonny Bairstow - ENG | 932 |
SA | Quinton de Kock - SAF | 555 |
EN | Ben Stokes - ENG | 913 |
IN | Hardik Pandya - IND | 476 |
WI | Jason Holder - WIN | 480 |
SA | Imran Tahir - SAF | 251 |
AU | Mitchell Starc - AUS | 888 |
AF | Rashid Khan - AFG | 245 |
==== TOTAL POINTS === | 8045 | |
# IMTIAZ KHAN # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
WI | Chris Gayle - WIN | 422 |
NZ | Colin Munro - NZL | 195 |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
EN | Eoin Morgan - ENG | 561 |
PK | Fakhar Zaman - PAK | 266 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jos Buttler - ENG | 699 |
PK | Sarfraz Ahmed - PAK | 343 |
EN | Ben Stokes - ENG | 913 |
WI | Carlos Brathwaite - WIN | 464 |
PK | Mohammad Hafeez - PAK | 403 |
SA | Imran Tahir - SAF | 251 |
IN | Jasprit Bumrah - IND | 461 |
PK | Mohammad Amir - PAK | 531 |
==== TOTAL POINTS === | 8223 | |
# INAM ULLAH # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
SA | Hashim Amla - SAF | 343 |
EN | Jason Roy - ENG | 813 |
EN | Joe Root - ENG | 1076 |
NZ | Kane Williamson - NZL | 978 |
AU | Steve Smith - AUS | 639 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jos Buttler - ENG | 699 |
WI | Shai Hope - WIN | 584 |
AU | Glenn Maxwell - AUS | 247 |
IN | Hardik Pandya - IND | 476 |
EN | Moeen Ali - ENG | 205 |
SA | 0 | |
SA | Beuran Hendricks - SAF | 10 |
PK | Hasan Ali - PAK | 83 |
IN | Jasprit Bumrah - IND | 461 |
==== TOTAL POINTS === | 8141 | |
# INAYAT SHAH # | Points | |
WI | Chris Gayle - WIN | 422 |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
EN | Eoin Morgan - ENG | 561 |
SA | Faf du Plessis - SAF | 737 |
PK | Imam ul Haq - PAK | 475 |
NZ | Martin Guptill - NZL | 347 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jonny Bairstow - ENG | 932 |
SA | Quinton de Kock - SAF | 555 |
WI | 146 | |
WI | Sunil Ambres - WIN | 36 |
AU | Glenn Maxwell - AUS | 247 |
NZ | James Neesham - NZL | 765 |
SA | 0 | |
SA | Beuran Hendricks - SAF | 10 |
AU | Mitchell Starc - AUS | 888 |
NZ | Trent Boult - NZL | 480 |
==== TOTAL POINTS === | 8541 | |
# IRFAN ULLAH # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
WI | Darren Bravo - WIN | 29 |
AF | Hazratullah Zazai - AFG | 116 |
EN | Jason Roy - ENG | 813 |
NZ | Martin Guptill - NZL | 347 |
IN | Rohit Sharma - IND | 1238 |
AU | Steve Smith - AUS | 639 |
EN | Jos Buttler - ENG | 699 |
AF | 27 | |
AF | Ikram Ali Khil - AFG | 262 |
PK | Imad Wasim - PAK | 212 |
SA | Jean-Paul Duminy - SAF | 120 |
SL | Thisara Perera - SLK | 111 |
PK | Mohammad Amir - PAK | 531 |
AF | Rashid Khan - AFG | 245 |
NZ | Trent Boult - NZL | 480 |
==== TOTAL POINTS === | 6643 | |
# IZHAR KHATTAK # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
EN | Jason Roy - ENG | 813 |
EN | Joe Root - ENG | 1076 |
IN | Rohit Sharma - IND | 1238 |
AU | Steve Smith - AUS | 639 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jos Buttler - ENG | 699 |
IN | MS Dhoni - IND | 473 |
WI | 146 | |
WI | Sunil Ambres - WIN | 36 |
AU | Glenn Maxwell - AUS | 247 |
IN | Hardik Pandya - IND | 476 |
PK | Hasan Ali - PAK | 83 |
SA | Kagiso Rabada - SAF | 358 |
AF | Rashid Khan - AFG | 245 |
==== TOTAL POINTS === | 9243 | |
# JAVED SIKANDER # | Points | |
AU | Aaron Finch - AUS | 987 |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
SA | Faf du Plessis - SAF | 737 |
EN | Jason Roy - ENG | 813 |
EN | Joe Root - ENG | 1076 |
AU | Steve Smith - AUS | 639 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
AU | Alex Carey - AUS | 735 |
IN | MS Dhoni - IND | 473 |
WI | 146 | |
WI | Sunil Ambres - WIN | 36 |
SL | Angelo Mathews - SLK | 434 |
EN | Ben Stokes - ENG | 913 |
SA | 0 | |
SA | Beuran Hendricks - SAF | 10 |
AU | Mitchell Starc - AUS | 888 |
AF | Rashid Khan - AFG | 245 |
==== TOTAL POINTS === | 9659 | |
# JUNAID LAGHARI # | Points | |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
SA | Hashim Amla - SAF | 343 |
EN | Joe Root - ENG | 1076 |
IN | K. L. Rahul - IND | 571 |
SL | Lahiru Thirimanne - SLK | 193 |
NZ | Martin Guptill - NZL | 347 |
AU | Steve Smith - AUS | 639 |
WI | Shai Hope - WIN | 584 |
NZ | Tom Blundell - NZL | 0 |
WI | 146 | |
WI | Sunil Ambres - WIN | 36 |
AF | Mohammad Nabi - AFG | 407 |
IN | Ravindra Jadeja - IND | 247 |
SA | Imran Tahir - SAF | 251 |
IN | Kuldeep Yadav - IND | 141 |
NZ | Trent Boult - NZL | 480 |
==== TOTAL POINTS === | 6648 | |
# KASHIF NOOR # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
WI | Chris Gayle - WIN | 422 |
NZ | Colin Munro - NZL | 195 |
SA | Faf du Plessis - SAF | 737 |
EN | Joe Root - ENG | 1076 |
AU | Steve Smith - AUS | 639 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jonny Bairstow - ENG | 932 |
SA | Quinton de Kock - SAF | 555 |
EN | Ben Stokes - ENG | 913 |
IN | Hardik Pandya - IND | 476 |
PK | Mohammad Hafeez - PAK | 403 |
IN | Jasprit Bumrah - IND | 461 |
SA | Kagiso Rabada - SAF | 358 |
PK | Mohammad Amir - PAK | 531 |
==== TOTAL POINTS === | 9225 | |
# KHURRAM SIDDIQI # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
WI | Darren Bravo - WIN | 29 |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
PK | Haris Sohail - PAK | 318 |
SA | Hashim Amla - SAF | 343 |
EN | James Vince - ENG | 90 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jos Buttler - ENG | 699 |
PK | Sarfraz Ahmed - PAK | 343 |
AU | Glenn Maxwell - AUS | 247 |
WI | Jason Holder - WIN | 480 |
IN | Ravindra Jadeja - IND | 247 |
IN | Bhuvneshwar Kumar - IND | 232 |
PK | Hasan Ali - PAK | 83 |
WI | Kemar Roach - WIN | 188 |
==== TOTAL POINTS === | 6013 | |
# KHURSHED ALI # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
EN | Jason Roy - ENG | 813 |
EN | Joe Root - ENG | 1076 |
IN | 225 | |
IN | Rishabh Pant - IND | 126 |
AU | Steve Smith - AUS | 639 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
EN | Jonny Bairstow - ENG | 932 |
SA | Quinton de Kock - SAF | 555 |
EN | Ben Stokes - ENG | 913 |
PK | Mohammad Hafeez - PAK | 403 |
BD | Shakib Al Hasan - BAN | 1416 |
SA | Imran Tahir - SAF | 251 |
AU | Nathan CoulterNile - AUS | 248 |
AF | Rashid Khan - AFG | 245 |
==== TOTAL POINTS === | 10556 | |
# LIAQAT ALI # | Points | |
PK | Babar Azam - PAK | 774 |
AU | David Warner - AUS | 1187 |
EN | Jason Roy - ENG | 813 |
NZ | Kane Williamson - NZL | 978 |
NZ | Martin Guptill - NZL | 347 |
AU | Steve Smith - AUS | 639 |
IN | Virat Kohli - IND | 753 |
SA | Quinton de Kock - SAF | 555 |
WI | Shai Hope - WIN | 584 |
EN | Ben Stokes - ENG | 913 |
IN | Hardik Pandya - IND | 476 |
